4MP 36X સ્ટારલાઇટ IP ઝૂમ મોડ્યુલ-IPZM-8436F
મોડલ: IPZM-8436F
સ્પષ્ટીકરણ
| મોડલ | IPZM-8436F | ||
| ઓપ્ટિકલ | સેન્સર | 1/1.8" પ્રગતિશીલ CMOS | |
| ફોકલ લંબાઈ | 6.8-245mm, 36X ઓપ્ટિકલ | ||
| શટર સમય | 1/25~1/100000S | ||
| છિદ્ર શ્રેણી | F1.5-F5 | ||
| રોશની | Cરંગ: 0.1લક્સ.B/W: 0.1લક્સ | ||
| FOV | 60-1.7°(ન્યૂનતમ~મહત્તમ) | ||
| અસરકારક અંતર | 0.1m-અનંત (વાઇડ-ટેલ) | ||
| એએફ સ્પીડ | 10 ઓપ્ટિકલ લેન્સ, ન્યૂનતમ ~ મહત્તમ) | ||
| ડી/એન શિફ્ટ | ICR, ઓટો, રંગ, સફેદ/કાળો | ||
| D/N સ્વિચ મોડ | Iજાદુગરઅલ્ગોરિધમ, સમય અંતરાલ, સીરીયલ પોર્ટ ટ્રિગર | ||
| છબી | મુખ્ય પ્રવાહ | પાલ:(2560 X1440,2304 X 1296,1920 X 1080, 1280 એક્સ720) 25fps | |
| NTSC: (2560 X1440,2304 X 1296,1920 X1080, 1280 એક્સ720) 30fps | |||
| સબ સ્ટ્રીમ | પાલ:(720X576,352X288)25fps | ||
| NTCS:(720X480,352X240)30fps | |||
| ત્રીજો પ્રવાહ | પાલ:(1280X720,720X576,352X288)25fps | ||
| NTCS:(1280x720,720X480,352X240)30fps | |||
| ડિજિટલ ઝૂમ | 16X | ||
| લેન્સની શરૂઆત | બિલ્ટ-ઇન શટર પ્રાધાન્યતા | ||
| ફોકસ મોડ | ઓટો/મેન્યુઅલ/સેમી-ઓટો/વન ટાઇમ ફોકસ (ઓટો મોડ) | ||
| ડબલ્યુડીઆર | 120db | ||
| છબી ગોઠવણ | સંતૃપ્તિ, બ્રાઇટનેસ, કોન્ટ્રાસ્ટ, શાર્પનેસ, હ્યુ એડજસ્ટમેન્ટ | ||
| છબી સેટિંગ | પ્રાઈવસી માસ્ક, એન્ટિ ફ્લિકર, ડિફોગ, કોરિડોર મોડ, મિરર, રોટેટ, બીએલસી, એચએલસી, ડિફેક્ટ પોઈન્ટ કમ્પેન્સેશન, વોચ મોડ, પાવર ઓફ મેમરી, એન્ટી શેક ડીએસપી, ડિસ્ટોર્શન કરેક્શન, 3ડી પોઝિશન | ||
| ROI | 4 વિસ્તારો | ||
| કાર્ય | સ્માર્ટ ફંક્શન | એરિયા ઈન્ટ્રુઝન, લાઈન ક્રોસિંગ, ઓડિયો ડિટેક્શન | |
| સ્માર્ટ એલાર્મ | મોશન ડિટેક્શન, ટેમ્પરિંગ, ઑફ-લાઇન, IP કોન્ફ્લિક્ટ, HDD ફુલ, HDD ભૂલ | ||
| જનરલ | ટ્રિપલ સ્ટ્રીમ, હાર્ટબીટ, પાસવર્ડ પ્રોટેક્શન, બ્લેક/વ્હાઇટ લિસ્ટ, TF કાર્ડ, ઑફલાઇન ટ્રાન્સફર, 20ch પૂર્વાવલોકન | ||
| નેટવર્ક | નેટવર્ક પ્રોટોકોલ | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,Pppoe,NTP,Upnp,SMTP,SNMP,IGMP,Qosrtmp,IPV6,MTU | |
| સુસંગતતા | ONVIF, સક્રિય નોંધણી | ||
| વિડિઓ કમ્પ્રેશન | H.264/H.265: બેઝલાઇન, મુખ્ય પ્રોફાઇલ, હાઇ પ્રોફાઇલ, MJPEG | ||
| વિડિઓ બીટ દર | 64 Kbps~10Mbps | ||
| ઓડિયો કમ્પ્રેશન | G.711A, AAC, G711U, G726 | ||
| ઓડિયો બીટ રેટ | 8/16Kbps | ||
| ઈન્ટરફેસ | સંગ્રહ | સ્થાનિક સ્ટોરેજ TF કાર્ડ 256G (વર્ગ 10) | |
| 36પિન FPC ઇન્ટરફેસ | RJ45*1, 10M/100M સ્વ-અનુકૂલનશીલ ઇથરનેટ પોર્ટ | ||
| નેટવર્ક સૂચક*1 | |||
| RS485*1 | |||
| RS232*1 | |||
| એલાર્મ IN*1 | |||
| એલાર્મ આઉટ*1 | |||
| ઑડિયો IN*1 | |||
| ઓડિયો આઉટ*1 | |||
| પાવર પોર્ટ*1 | |||
| SD કાર્ડ પોર્ટ*1 | |||
| રીસેટ*1 | |||
| એક્સ્ટેંશન પોર્ટ | USB*1, URAT*1 | ||
| અન્ય | કોમ્યુનિકેશન | RS232(વિસ્કા),આરએસ 485(પેલ્કો, એફવી પ્રોટોકોલ) | |
| વર્કિંગ ટેમ્પ | -20 °C ~ +60 °C ભેજ≤95% (બિન-ઘનીકરણ) | ||
| વીજ પુરવઠો | ડીસી 12 વી±25% | ||
| પાવર કોન્સ. | ≤6W | ||
| પરિમાણ | 124.05*53.6*66.35mm | ||
| Wઆઠ | 270 ગ્રામ | ||






